Flutter开发之——多组件布局容器-Column
一 概述
- Column:英文意思为
列
,Flutter中是指列布局容器 - Column是多组件布局容器,子控件的排列方式为垂直方向
二 Column
2.1 构造方法
1 | Column({ |
2.2 属性说明
属性 | 说明 | 取值 |
---|---|---|
mainAxisAlignment | 主轴对齐方式 | MainAxisAlignment对象 |
mainAxisSize | 主轴尺寸 | MainAxisSize对象 |
crossAxisAlignment | 交叉轴对齐方式 | CrossAxisAlignment对象 |
textDirection | 水平布局方向 | TextDirection对象 |
verticalDirection | 垂直布局方向 | VerticalDirection对象 |
MainAxisAlignment取值
取值 | 说明 |
---|---|
start | 上对齐 |
end | 下对齐 |
center | 居中对齐 |
spaceBetween | 均匀分布对齐(顶格) |
spaceAround | 间隔分布对齐(开头和结尾间隔是子控件间隔的一半) |
spaceEvenly | 间隔分布对齐(所有间隔都一样) |
MainAxisSize
取值 | 说明 |
---|---|
min | 最小尺寸 |
max | 最大尺寸 |
crossAxisAlignment
取值 | 说明 |
---|---|
start | 左对齐 |
end | 右对齐 |
center | 居中对齐 |
baseline | 基线对齐 |
stretch | 拉伸充满父容器(宽度) |
textDirection
取值 | 说明 |
---|---|
ltr | 从左到右 |
rtl | 从右到左 |
verticalDirection
取值 | 说明 |
---|---|
up | 从上往下 |
down | 从下往上 |
三 示例
3.1 代码
1 | Column( |