破解版
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | https://3.jetbra.in/ | 破解版本 |
2 | 简书—Mac 下载并激活IDEA | 文章 |
3 | 博客园—使用ja-netfilter激活IDEA 2022.2.1 | 文章 |
一 开发工具
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | Visual Studio Code | 免费开源 |
2 | Visual Studio | 功能最全的IDE |
3 | IntelliJ IDEA | 最好用的IDE |
4 | WebStorm | JavaScript IDE |
5 | PyCharm | Python开发IDE |
6 | Clion | C/C++开发IDE |
7 | GoLand | Go语言开发IDE |
8 | PHPStorm | PHP开发IDE |
9 | Eclipse | Java/C/C++/PHP IDE |
10 | Android Studio | android开发IDE |
11 | Dev-C++ | C/C++开发IDE |
12 | DevEco Studio | 鸿蒙开发IDE |
13 | 微信开发者工具 | 微信小程序IDE |
二 开发套件
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | JDK | Oracle+java开发套件 |
2 | OpenJDK | OpenJDK |
3 | Kotlin | Kotlin官网 |
4 | NDK | NDK官网下载地址 |
5 | Node | JavaScript 运行时环境 |
6 | Flutter | 跨平台开发 |
7 | React Native | 跨平台开发 |
三 接口工具
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | Postman | 接口调试工具(桌面) |
2 | Mockoon | 创建mockAPI桌面工具+开源 |
3 | Http Tools | 桌面+开源 |
4 | Strapi | 创建API的开源项目 |
5 | json_online | 在线格式化 |
四 数据库
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | MongoDB | 非关系型数据库 |
2 | Mysql | 关系型数据库 |
3 | DBeaver | 通用数据库工具 |
4 | SQLiteExpert |
五 虚拟机
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | VMware | 电脑 |
2 | Genymotion | 手机+收费 |
3 | MuMu模拟器 | 手游 |
六 工具
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | lively wallpaper | 开源桌面壁纸 |
2 | magnetw | 搜索工具 |
3 | 磁力资源搜索助手 | |
4 | MindMaster | 专业思维导图软件 |
5 | Xmind | |
6 | MobaXterm | SSH client |
7 | Github Desktop | Github桌面版 |
8 | EveryThings | Windows搜索 |
9 | 7-zip | 压缩软件 |
10 | Charles | |
11 | FastStone Capture |
七 音视频图像处理
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | 格式化工厂 | |
2 | ScreenToGif | 屏幕录像转化为Gif |
3 | Captura | 开源屏幕录制 |
八 存储
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | 阿里云盘 | 桌面+手机 |
2 | 百度云盘 | 桌面+手机 |
3 | 可道云 | 桌面+协同办公 |
九 Json解析
编号 | 名称及地址 | 说明 |
---|---|---|
1 | Json在线解析 | 在线解析 |
2 | Json.cn | 在线解析 |