标日初级上册——第2课-これは本です-数字详解(2.5)
一 数字(0—9)
数字 | 假名 | 数字 | 假名 |
---|---|---|---|
0 | れい/ぜろ① | 5 | ご |
1 | いち⓪ | 6 | ろく⓪ |
2 | に | 7 | なな/しち |
3 | さん① | 8 | はち⓪ |
4 | よん/し | 9 | きゅう①/く |
二 数字十位(10—19)
数字 | 假名 | 数字 | 假名 |
---|---|---|---|
10 | じゅう | 15 | じゅうご |
11 | じゅういち | 16 | じゅうろく |
12 | じゅうに | 17 | じゅうなな/しち |
13 | じゅうさん | 18 | じゅうはち |
14 | じゅうよん/し | 19 | じゅうきゅう/く |
三 数字整数(10—100)
数字 | 假名 | 数字 | 假名 |
---|---|---|---|
10 | じゅう | 60 | ろくじゅう |
20 | にじゅう | 70 | ななじゅう |
30 | さんじゅう | 80 | はちじゅう |
40 | よんじゅう | 90 | きゅうじゅう |
50 | ごじゅう | 100 | ひゃく |
四 数字百位(100—1000)
数字 | 假名 | 数字 | 假名 |
---|---|---|---|
100 | ひゃく | 600 | ろっぴゃく(不规则) |
200 | にひゃく | 700 | ななひゃく |
300 | さんびゃく(不规则) | 800 | はっぴゃく(不规则) |
400 | よんひやく | 900 | きゅうひゃく |
500 | ごひゃく | 1000 | せん |
五 数字千位(1000—10000)
数字 | 假名 | 数字 | 假名 |
---|---|---|---|
1000 | せん | 6000 | ろくせん |
2000 | にせん | 7000 | ななせん |
3000 | さんぜん(不规则) | 8000 | はっせん(不规则) |
4000 | よんせん | 9000 | きゅうせん |
5000 | ごせん | 10000 | いちまん |
六 数字单位
数字 | 假名 | 数字 | 假名 |
---|---|---|---|
十 | じゅう | 百万 | ひゃくまん |
百 | ひゃく | 千万 | せんまん |
千 | せん | 億 | おく |
万 | まん | 兆 | ちょう |
十万 | じゅうまん |
七 数字示例
- 101—ひゃくいち
- 1001—せんいち
- 2013年—にせんじゅうさん ねん
- 2008年—にせんはち ねん
- 10001—いちまんいち
- 0.1ーれいてんいち
- 2/3ーさんぶんのに
注:
- 年—ねん